
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Nov 2026 | Jumat | SNM - 578 | 9130 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | SNM - 577 | 3752 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | SNM - 576 | 0295 |
| 4 | 20 Nov 2026 | Jumat | SNM - 575 | 2463 |
| 5 | 20 Nov 2026 | Jumat | SNM - 574 | 1087 |
| 6 | 20 Nov 2026 | Jumat | SNM - 573 | 7654 |
| 7 | 20 Nov 2026 | Jumat | SNM - 572 | 5160 |
| 8 | 20 Nov 2026 | Jumat | SNM - 571 | 8592 |
| 9 | 20 Nov 2026 | Jumat | SNM - 570 | 4277 |
| 10 | 20 Nov 2026 | Jumat | SNM - 569 | 6109 |
