
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Nov 2026 | Jumat | MGM - 836 | 2640 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | MGM - 835 | 9252 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | MGM - 834 | 4165 |
| 4 | 20 Nov 2026 | Jumat | MGM - 833 | 7403 |
| 5 | 20 Nov 2026 | Jumat | MGM - 832 | 5011 |
| 6 | 20 Nov 2026 | Jumat | MGM - 831 | 6329 |
| 7 | 20 Nov 2026 | Jumat | MGM - 830 | 0537 |
| 8 | 20 Nov 2026 | Jumat | MGM - 829 | 2098 |
| 9 | 20 Nov 2026 | Jumat | MGM - 828 | 5472 |
| 10 | 20 Nov 2026 | Jumat | MGM - 827 | 7281 |
